![]() | ||
|
La gestion des déchets
Cliquer ici pour télécharger le calendrier 2010
Agenda des collectes
BIRON
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Mardi 15 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Jeudi | Emballages ménagers | 13 Mai ==> 15 Mai 11 Novembre ==> 13 Novembre |
| Vendredi | Ordures ménagères | - |
CASTETNER
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Mardi 15 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Jeudi | Emballages ménagers | 13 Mai ==> 15 Mai 11 Novembre ==> 13 Novembre |
| Vendredi | Ordures ménagères | - |
LAA-MONDRANS
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Lundi 14 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Vendredi | Emballages ménagers | - |
| Mercredi | Ordures ménagères | 14 Juillet ==> 15 Juillet |
LAGOR
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Vendredi 18 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Jeudi | Emballages ménagers | 13 Mai ==> 15 Mai 11 Novembre ==> 13 Novembre |
| Lundi | Ordures ménagères | 5 Avril ==> 6 Avril 1 Novembre ==> 2 Novembre |
LOUBIENG
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Lundi 14 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Mardi | Emballages ménagers | - |
| Mercredi | Ordures ménagères | 14 Juillet ==> 15 Juillet |
MASLACQ
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Mardi 15 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Lundi | Emballages ménagers | 13 Mai ==> 15 Mai 11 Novembre ==> 13 Novembre |
| Vendredi | Ordures ménagères | - |
OZENX-MONTESTRUCQ
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Lundi 14 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Vendredi | Emballages ménagers | - |
| Mercredi | Ordures ménagères | 14 Juillet ==> 15 Juillet |
SARPOURENX
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Mardi 15 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Lundi | Emballages ménagers | 13 Mai ==> 15 Mai 11 Novembre ==> 13 Novembre |
| Vendredi | Ordures ménagères | - |
SAUVELADE
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Vendredi 18 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Mardi | Emballages ménagers | - |
| Mercredi | Ordures ménagères | 14 Juillet ==> 15 Juillet |
VIELLESEGURE
| Dates | Catégories | Perimètre |
| Mai à Novembre (1er Lundi du Mois) | Déchets verts | Lundi 3 Mai Lundi 7 Juin Lundi 5 Juillet Lundi 2 Août Lundi 6 Septembre Lundi 4 Octobre Mardi 2 Novembre |
| Vendredi 18 Juin | Encombrants | Ne sont pas collectés : - Les objets lourds et volumineux ne pouvant être manipulés par deux personnes - Everites, Pneus, Batteries, Pots de peinture, Bidons (produit inflammable ou sans étiquette), Végétaux, Gravats. ==> RAPPEL : une limite a été fixée à 4m3 par foyer |
| Mardi | Emballages ménagers | - |
| Mercredi | Ordures ménagères | 14 Juillet ==> 15 Juillet |